Entrar
Top dos mais postadores
Emilson | ||||
Alexandre Fnord | ||||
TadeuFii | ||||
wenderson blackwolf | ||||
S.Mcleod | ||||
Johnata | ||||
Hélio Griflin | ||||
Fabio | ||||
Arcanis, O Onipotente | ||||
Kari Lórien |
Últimos assuntos
Novo sistema de evolução
3 participantes
Página 1 de 1
Novo sistema de evolução
Uma das grandes premissas da Renovação é a maior facilidade em aumentar o nível dos personagens, agora a experiência necessária para alcançar o próximo nível é muito menor a que encontramos hoje.
Em comparação para se passar do nível 98 para o 99 hoje temos de arrecadar a quantia de 99.999.999 pontos de experiência enquanto na renovação essa quantidade é de apenas 4.000.000 para classes normais. Para transclasses a quantidade de experiência atual para alcançar o último nível é de incríveis 343.210.000 pontos de experiência que cai para somente 6.800.000, sim nem mesmo duas vezes a quantidade que uma classe normal precisa, segue abaixo a quantidade de pontos de experiência necessária para alcançar o próximo nível de classes normais, transclasses e classes 3.
Classes Normais:
Trasclasses:
Classes 3 (Transclasses e Normais):
Diferença de Nível entre Jogador e Monstro:
Outra coisa que a renovação trouxe foi as penalidades/bônus em relação a diferença de nível entre o monstro e o jogador. Esta mudança visa que os jogadores mudem de mapas para poder continuar a ganhar experiência sem levar penalidades, aumentando a quantidade de locais que podem ser utilizados para upar.
Os bônus e as penalidades variam de 15 níveis a menos que o monstro até 30 níveis acima do mesmo, se o jogador estiver abaixo do nível do monstro ele receberá bônus na experiência enquanto se ele estiver níveis acima do monstro ele receberá penalidade na mesma.
A seguinte tabela mostra os valores de bônus e penalidade na experiência ao se matar um monstro:
Vale ressaltar que os monstros MVP não tem sua experiência afetada pela diferença de níveis. Monstros chefes como o Necromante ou o Kasa ainda tem suas quantidades de experiência afetado pela diferença de nível.
Em grupos com a experiência dividida o nível que é levado em conta para receber a experiência é individual para cada um, ou seja, se em um grupo de um personagem nível 50 e outro 45 matam um monstro de nível 50 o personagem de nível 50 ganha 100% da experiência (dividido por dois) e o de nível 45 ganhará 115% (dividido por dois) devido a diferença de nível.
Divisão de Mapas por Nível:
Para manter os locais homogêneos e evitar surpresas todos os mapas, abertos ou em calabouços, os mapas tem todos os seus monstros um uma distancia de no máximo 15 níveis de diferença entre eles, para assim os jogadores poderem enfrentar os monstros dentro da faixa de níveis sem ter uma surpresa de um monstro muito acima do nível do grupo que acabaria por nocautear todo ele.
Para facilitar a encontrar mapas dentro do nível do personagem/grupo foi adicionado um botão no Mapa-Mundi que mostra os níveis dos monstros dos mapas e alguns calabouços.
Mudanças na chance de derrubar itens:
Assim como a experiência obtida muda de acordo com a diferença de níveis entre o jogador e o monstro, o mesmo acontece com a chance de se derrubar itens de um monstro, as chances podem ser vistas na tabela a seguir:
Em comparação para se passar do nível 98 para o 99 hoje temos de arrecadar a quantia de 99.999.999 pontos de experiência enquanto na renovação essa quantidade é de apenas 4.000.000 para classes normais. Para transclasses a quantidade de experiência atual para alcançar o último nível é de incríveis 343.210.000 pontos de experiência que cai para somente 6.800.000, sim nem mesmo duas vezes a quantidade que uma classe normal precisa, segue abaixo a quantidade de pontos de experiência necessária para alcançar o próximo nível de classes normais, transclasses e classes 3.
Classes Normais:
Nível Atual | Experiência Para o Próximo Nível |
1 | 550 |
2 | 900 |
3 | 1,500 |
4 | 2,200 |
5 | 3,200 |
6 | 3,800 |
7 | 4,200 |
8 | 4,550 |
9 | 5,000 |
10 | 5,500 |
11 | 6,000 |
12 | 6,100 |
13 | 6,350 |
14 | 6,700 |
15 | 7,350 |
16 | 8,000 |
17 | 8,400 |
18 | 8,800 |
19 | 9,200 |
20 | 9,700 |
21 | 10,300 |
22 | 11,000 |
23 | 11,800 |
24 | 13,000 |
25 | 14,000 |
26 | 15,000 |
27 | 16,000 |
28 | 17,000 |
29 | 18,000 |
30 | 19,000 |
31 | 20,000 |
32 | 21,000 |
33 | 22,000 |
34 | 23,200 |
35 | 24,000 |
36 | 25,000 |
37 | 27,500 |
38 | 29,000 |
39 | 30,000 |
40 | 31,500 |
41 | 33,000 |
42 | 34,000 |
43 | 36,000 |
44 | 37,500 |
45 | 38,000 |
46 | 40,000 |
47 | 42,000 |
48 | 44,500 |
49 | 47,000 |
50 | 49,000 |
51 | 51,000 |
52 | 53,000 |
53 | 55,000 |
54 | 57,000 |
55 | 59,000 |
56 | 61,500 |
57 | 63,000 |
58 | 65,000 |
59 | 67,000 |
60 | 69,000 |
61 | 70,000 |
62 | 73,000 |
63 | 77,000 |
64 | 80,000 |
65 | 84,000 |
66 | 88,000 |
67 | 91,000 |
68 | 95,000 |
69 | 110,000 |
70 | 128,000 |
71 | 140,000 |
72 | 155,000 |
73 | 163,000 |
74 | 170,000 |
75 | 180,000 |
76 | 188,000 |
77 | 195,000 |
78 | 200,000 |
79 | 230,000 |
80 | 260,000 |
81 | 300,000 |
82 | 350,000 |
83 | 400,000 |
84 | 480,000 |
85 | 550,000 |
86 | 600,000 |
87 | 680,000 |
88 | 750,000 |
89 | 900,000 |
90 | 1,000,000 |
91 | 1,200,000 |
92 | 1,500,000 |
93 | 1,800,000 |
94 | 2,100,000 |
95 | 2,400,000 |
96 | 2,800,000 |
97 | 3,300,000 |
98 | 4,000,000 |
Trasclasses:
Nível Atual | Experiência Para o Próximo Nível |
1 | 660 |
2 | 1,080 |
3 | 1,800 |
4 | 2,640 |
5 | 3,840 |
6 | 4,560 |
7 | 5,040 |
8 | 5,460 |
9 | 6,000 |
10 | 6,600 |
11 | 7,200 |
12 | 7,320 |
13 | 7,620 |
14 | 8,040 |
15 | 8,820 |
16 | 9,600 |
17 | 10,080 |
18 | 10,560 |
19 | 11,040 |
20 | 12,610 |
21 | 13,390 |
22 | 14,300 |
23 | 15,340 |
24 | 16,900 |
25 | 18,460 |
26 | 19,500 |
27 | 20,800 |
28 | 22,100 |
29 | 23,400 |
30 | 24,700 |
31 | 26,000 |
32 | 27,300 |
33 | 28,600 |
34 | 30,160 |
35 | 31,200 |
36 | 33,800 |
37 | 35,750 |
38 | 37,700 |
39 | 39,000 |
40 | 44,100 |
41 | 46,200 |
42 | 47,600 |
43 | 50,400 |
44 | 52,500 |
45 | 53,200 |
46 | 56,000 |
47 | 58,800 |
48 | 62,300 |
49 | 65,800 |
50 | 68,600 |
51 | 71,400 |
52 | 74,200 |
53 | 77,000 |
54 | 79,800 |
55 | 82,600 |
56 | 86,100 |
57 | 88,200 |
58 | 91,000 |
59 | 96,800 |
60 | 103,500 |
61 | 105,000 |
62 | 109,500 |
63 | 115,500 |
64 | 120,000 |
65 | 126,000 |
66 | 132,000 |
67 | 136,500 |
68 | 142,500 |
69 | 165,000 |
70 | 192,000 |
71 | 210,000 |
72 | 232,500 |
73 | 244,500 |
74 | 255,000 |
75 | 270,000 |
76 | 282,000 |
77 | 292,500 |
78 | 300,000 |
79 | 345,000 |
80 | 416,000 |
81 | 480,000 |
82 | 560,000 |
83 | 640,000 |
84 | 768,000 |
85 | 880,000 |
86 | 960,000 |
87 | 1,088,000 |
88 | 1,200,000 |
89 | 1,440,000 |
90 | 1,700,000 |
91 | 2,040,000 |
92 | 2,550,000 |
93 | 3,060,000 |
94 | 3,570,000 |
95 | 4,080,000 |
96 | 4,760,000 |
97 | 5,610,000 |
98 | 6,800,000 |
Classes 3 (Transclasses e Normais):
Nível Atual | Experiência Para o Próximo Nível |
99 | 7,070,000 |
100 | 7,400,000 |
101 | 7,770,000 |
102 | 8,150,000 |
103 | 8,550,000 |
104 | 9,100,000 |
105 | 9,610,000 |
106 | 10,150,000 |
107 | 10,570,000 |
108 | 11,180,000 |
109 | 12,000,000 |
110 | 12,930,000 |
111 | 13,150,000 |
112 | 14,030,000 |
113 | 14,420,000 |
114 | 15,420,000 |
115 | 0 |
116 | 0 |
117 | 0 |
118 | 0 |
119 | 0 |
120 | 0 |
121 | 0 |
122 | 0 |
123 | 0 |
124 | 0 |
125 | 0 |
126 | 0 |
127 | 0 |
128 | 0 |
129 | 0 |
130 | 0 |
131 | 0 |
132 | 0 |
133 | 0 |
134 | 0 |
135 | 0 |
136 | 0 |
137 | 0 |
138 | 0 |
139 | 0 |
140 | 0 |
141 | 0 |
142 | 0 |
143 | 0 |
144 | 0 |
145 | 0 |
146 | 0 |
147 | 0 |
148 | 0 |
149 | 0 |
150 | 0 |
Diferença de Nível entre Jogador e Monstro:
Outra coisa que a renovação trouxe foi as penalidades/bônus em relação a diferença de nível entre o monstro e o jogador. Esta mudança visa que os jogadores mudem de mapas para poder continuar a ganhar experiência sem levar penalidades, aumentando a quantidade de locais que podem ser utilizados para upar.
Os bônus e as penalidades variam de 15 níveis a menos que o monstro até 30 níveis acima do mesmo, se o jogador estiver abaixo do nível do monstro ele receberá bônus na experiência enquanto se ele estiver níveis acima do monstro ele receberá penalidade na mesma.
A seguinte tabela mostra os valores de bônus e penalidade na experiência ao se matar um monstro:
Diferença de nível entre Jogador e monstro | Experiência Ganha |
Abaixo de 16 níveis | 40% |
15 níveis abaixo | 115% |
14 níveis abaixo | 120% |
13 níveis abaixo | 125% |
12 níveis abaixo | 130% |
11 níveis abaixo | 135% |
10 níveis abaixo | 140% |
9 níveis abaixo | 135% |
8 níveis abaixo | 130% |
7 níveis abaixo | 125% |
6 níveis abaixo | 120% |
5 níveis abaixo | 115% |
4 níveis abaixo | 110% |
1 a 3 níveis abaixo | 105% |
Níveis Iguais | 100% |
1 a 5 níveis acima | 100% |
6 a 10 níveis acima | 95% |
11 a 15 níveis acima | 90% |
16 a 20 níveis acima | 85% |
21 a 25 níveis acima | 60% |
26 a 30 níveis acima | 35% |
Acima de 31 níveis | 10% |
Vale ressaltar que os monstros MVP não tem sua experiência afetada pela diferença de níveis. Monstros chefes como o Necromante ou o Kasa ainda tem suas quantidades de experiência afetado pela diferença de nível.
Em grupos com a experiência dividida o nível que é levado em conta para receber a experiência é individual para cada um, ou seja, se em um grupo de um personagem nível 50 e outro 45 matam um monstro de nível 50 o personagem de nível 50 ganha 100% da experiência (dividido por dois) e o de nível 45 ganhará 115% (dividido por dois) devido a diferença de nível.
Divisão de Mapas por Nível:
Para manter os locais homogêneos e evitar surpresas todos os mapas, abertos ou em calabouços, os mapas tem todos os seus monstros um uma distancia de no máximo 15 níveis de diferença entre eles, para assim os jogadores poderem enfrentar os monstros dentro da faixa de níveis sem ter uma surpresa de um monstro muito acima do nível do grupo que acabaria por nocautear todo ele.
Para facilitar a encontrar mapas dentro do nível do personagem/grupo foi adicionado um botão no Mapa-Mundi que mostra os níveis dos monstros dos mapas e alguns calabouços.
Mudanças na chance de derrubar itens:
Assim como a experiência obtida muda de acordo com a diferença de níveis entre o jogador e o monstro, o mesmo acontece com a chance de se derrubar itens de um monstro, as chances podem ser vistas na tabela a seguir:
Diferença de Níveis Entre Jogador e Monstro | Chance de Derrubar Itens |
30 níveis ou acima | 50% |
De 15 a 29 níveis acima | 60% |
De 10 a 14 níveis acima | 75% |
De 6 a 9 níveis acima | 90% |
De 1 a 5 níveis acima | 100% |
Níveis iguais | 100% |
De 1 a 10 níveis abaixo | 100% |
De 11 a 14 níveis abaixo | 75% |
15 ou mais níveis abaixo | 50% |
Fonte Ragna Teles
Última edição por S.Mcleod em Seg Fev 14, 2011 5:25 pm, editado 1 vez(es)
S.Mcleod- Mensagens : 209
Data de inscrição : 20/01/2010
Idade : 41
Localização : Acaraú
Re: Novo sistema de evolução
Nesse ponto vai ficar muito melhor, ate para um preguiçoso que nem eu!!!!
wenderson blackwolf- Mensagens : 280
Data de inscrição : 30/04/2010
Idade : 36
Localização : Acaraú
Re: Novo sistema de evolução
Galera eu nao coloquei do lv 115 para fente pq tinha um erro mais assim q elles corregi la eu coloco aqui tb!!!
S.Mcleod- Mensagens : 209
Data de inscrição : 20/01/2010
Idade : 41
Localização : Acaraú
Tópicos semelhantes
» Novo sistema de grupos
» Novo sistema de refinamento
» Evolução de Personagem
» Novo Grupo
» Novo Grupo à vista!!!!!
» Novo sistema de refinamento
» Evolução de Personagem
» Novo Grupo
» Novo Grupo à vista!!!!!
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos
Sex Abr 24, 2015 9:45 am por wenderson blackwolf
» "Fim dos Tempos"
Qua Abr 22, 2015 8:35 am por Emilson
» Novo Grupo
Ter Abr 10, 2012 5:40 pm por Emilson
» Dias de Sessões!
Ter Mar 20, 2012 4:39 pm por Alexandre Fnord
» Reunião e Sessão.
Qua Mar 14, 2012 10:07 pm por S.Mcleod
» Capturas de Tela - Screenshots [SS]
Qua Mar 14, 2012 12:03 am por TadeuFii
» Sessão Comédia - Elfos
Sáb Mar 10, 2012 9:36 pm por wenderson blackwolf
» Sessão do Dia 22/02/2012 - Quarta
Qui Mar 01, 2012 10:01 pm por wenderson blackwolf
» Wowhead - Banco de Dados sobre Missões
Ter Fev 28, 2012 9:24 pm por S.Mcleod